產(chǎn)品搜索 Search
產(chǎn)品目錄 Product catalog
相關(guān)新聞 News
產(chǎn)品展示 首頁 > 產(chǎn)品展示 > 測量/測試儀器儀表 > 瑞士PESOLA拉力計 > PHS200瑞士PESOLA 電子掛秤 數(shù)字掛秤 電子拉力計 測力計PHS200 200kg
PHS200瑞士PESOLA 電子掛秤 數(shù)字掛秤 電子拉力計 測力計PHS200 200kg的詳細資料:
Technical data | |
Item no. | PHS200 |
Capacity | 200 kg / 440 lb |
Division (d) | 200 g / 0.5 lb |
Resolution | 1 : 1000 |
Precision | ± 400 g / 0.8 lb |
Zero adjustment | automatic and manual |
Tare function | up to 100% of capacity (does not reduce weighing range) |
Hold function | freezes and defreezes the indicated weight |
Display LCD | 5 digits, 16 mm high |
Measurements body (H x W x D) | 15.2 x 8.3 x 3.8 cm |
Dimension over all (L x W x D) | 35.5 x 8.2 x 6.5 cm |
Measuring position | vertical |
Suspension | Snap-hook (steel galvanised), S-shaped hook (stainless steel) |
Net weight | 600 g |
Gross weight | 690 g |
Color | black |
Batteries supplied | 2 x AA 1.5V |
Low battery voltage | indicated |
Energy saving function | Automatic switch off after 120 sec. (if load is not changed) |
Operating temperatures | 0° - 40°C / 32° - 104°F |
Conformity | CE, RoHS |
Official calibration | not legal for trade |
Calibration by user | with optional weight(s) |
Calibration weight | 120 kg |
Manual | DE/EN/FR |
Warranty by manufacturer | 2 years |
Code EAN13 | 7612348912001 |
Customs Tarif | 8423.8220 |
瑞士PESOLA 電子掛秤 數(shù)字掛秤 電子拉力計 測力計PHS200 200kg
瑞士PESOLA 電子掛秤 數(shù)字掛秤 電子拉力計 測力計PHS200 200kg
攜品牌產(chǎn)品,遵循高標(biāo)準(zhǔn)服務(wù),致力成為行業(yè)高品質(zhì)服務(wù)商。
瀚默科技-專注為您
更多產(chǎn)品請咨詢我司銷售人員
:
:shhanmo
如果你對PHS200瑞士PESOLA 電子掛秤 數(shù)字掛秤 電子拉力計 測力計PHS200 200kg感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |